Categories
- ARCHIVES (3)
- Arts et Littérature (18)
- Écologie et Développement (3)
- Économie (4)
- Géopolitique (14)
- madaniya (55)
- POINTS DE VUE (1)
- REVUE DES IDÉES (259)
- Société (11)
Subscribe
Thanks for subscribing!
Les inégalités d’espérance de vie dans le monde
25 février 2014 – En un demi-siècle, l’espérance de vie a augmenté pour l’ensemble de la population dans le monde. L’écart entre populations pauvres et riches reste toutefois toujours très important.
L’espérance de vie à la naissance dans le monde s’est accrue de manière considérable en un peu plus d’un demi-siècle. Tandis que les femmes et les hommes nés au début des années 1950 pouvaient espérer vivre en moyenne 46,9 ans, celles et ceux nés entre 2005 et 2010 peuvent atteindre en moyenne l’âge de 68,7 ans. L’espérance de vie moyenne a donc progressé de plus de vingt années. Les populations des régions en développement ont vu par ailleurs leur espérance de vie augmenter très nettement, de 41,6 ans dans les années 1950 à 67 ans aujourd’hui, soit un peu plus de 25 années.
L’écart entre l’espérance de vie des populations des régions développées et celle des régions les plus pauvres a considérablement diminué : de 23 années en 1950 à à peine 10 ans en 2010. Malgré tout, l’espérance de vie des pays les plus pauvres équivaut à celle des pays riches…à la fin des années 1960.
Dans certains pays riches, on peut vivre deux fois plus longtemps que dans les pays où l’espérance de vie à la naissance (hommes et femmes confondus) est la plus faible : 82,7 ans au Japon contre 44 ans en Sierra Leone (source : Nations Unies, données 2005-2010 [1]). La moyenne mondiale est de 68,7 années. La France se situe parmi les pays qui disposent de la longévité la plus élevée avec 80,9 ans.
Par grandes régions du monde
En se focalisant sur les zones géographiques, l’écart actuel apparaît plus important encore. Les espérances de vie les plus faibles se trouvent en Afrique subsaharienne (52,9 ans) et en Afrique australe (51,9 ans). A l’opposé, les populations d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord ont les espérances de vie les plus longues (respectivement 80,2 et 78,4 ans). Il y a donc près de 30 années d’écart entre ces deux extrêmes !
L’Afrique subsaharienne et l’Afrique australe se trouvent aujourd’hui au même stade, mais l’évolution de leur espérance de vie diffère fortement. En Afrique subsaharienne, l’espérance de vie a nettement progressé : au début des années 1950, elle était de 36,2 ans, de 52,9 ans en 2010, soit une augmentation de 16,7 années. Ce progrès s’est toutefois considérablement ralenti à partir des années 1980 : estimée alors à 48,3 ans, elle n’a gagné que 4,7 ans depuis. L’apparition du Sida explique notamment cette faible évolution. Mais la situation est encore bien pire en Afrique australe. Au début des années 1950, sa population présentait une espérance de vie de 44,7 ans, à peu près équivalente à la moyenne mondiale (46,6 ans). En un demi-siècle, l’espérance de vie a progressé de seulement 7,2 ans… et accuse un écart de 16,8 ans avec la moyenne mondiale actuelle. Depuis le début des années 1990, l’espérance de vie y a même diminué de 10 ans. Dans certains pays, l’importance du virus du Sida avait été relativisée par le pouvoir politique, notamment en Afrique du Sud ou au Bostwana, et aucun effort de pédagogie n’avait été développé. Les chiffres de l’espérance de vie laissent pourtant entrevoir les conséquences dramatiques de cette maladie.
Graphique en plein écran Accéder aux données
Espérance de vie à la naissance dans le monde Par grande région, en années | ||||||||
1950 – 1955 | 1960 – 1965 | 1970 – 1975 | 1980 – 1985 | 1990 – 1995 | 2000 – 2005 | 2005 – 2010 | Evolution 1950-2010 | |
Europe | 63,6 | 69,2 | 70,6 | 71,6 | 72,6 | 73,8 | 75,3 | 11,7 |
– Europe de l’Ouest | 67,7 | 70,5 | 71,8 | 74,2 | 76,5 | 78,9 | 80,2 | 12,5 |
– Europe de l’Est | 60,3 | 68,4 | 69,2 | 68,7 | 68,3 | 67,9 | 69,5 | 9,2 |
Amérique du Nord | 68,6 | 70,2 | 71,4 | 74,5 | 75,8 | 77,4 | 78,4 | 9,8 |
Amérique latine et Caraïbes | 51,4 | 56,9 | 61,0 | 65,2 | 68,9 | 72,1 | 73,4 | 22,0 |
Asie | 42,2 | 46,3 | 57,7 | 62,1 | 65,4 | 68,8 | 70,3 | 28,1 |
– Asie de l’Est | 46,2 | 46,5 | 65,3 | 68,6 | 71,0 | 74,5 | 75,5 | 29,3 |
– Asie du Sud | 37,0 | 44,0 | 50,2 | 56,0 | 59,9 | 63,7 | 65,5 | 28,5 |
– Asie du Sud-est | 44,0 | 51,3 | 55,9 | 61,7 | 65,9 | 68,9 | 70,3 | 26,3 |
– Asie centrale du Sud | 37,4 | 44,5 | 50,7 | 56,4 | 60,1 | 63,8 | 65,5 | 28,1 |
– Asie de l’Ouest | 42,6 | 50,2 | 57,1 | 62,6 | 67,5 | 71,1 | 72,2 | 29,6 |
Océanie | 60,4 | 63,9 | 66,4 | 70,2 | 72,5 | 75,3 | 76,8 | 16,4 |
Afrique | 37,4 | 42,3 | 46,5 | 50,6 | 51,7 | 52,9 | 55,6 | 18,2 |
– Afrique du Nord | 42,4 | 48,6 | 53,2 | 59,9 | 64,6 | 67,2 | 68,3 | 25,9 |
– Afrique australe | 44,7 | 49,7 | 53,5 | 58,3 | 62,0 | 52,2 | 51,9 | 7,2 |
– Afrique subsaharienne | 36,2 | 40,7 | 44,7 | 48,3 | 48,9 | 50,0 | 52,9 | 16,7 |
Pays développés | 64,7 | 69,4 | 71,1 | 72,8 | 74,1 | 75,6 | 76,9 | 12,2 |
Pays les moins développés | 41,6 | 46,0 | 55,8 | 60,0 | 62,7 | 65,3 | 67,0 | 25,4 |
Monde | 46,9 | 51,1 | 58,8 | 62,4 | 64,8 | 67,1 | 68,7 | 21,8 |
Source : Nations Unies – Division population |
Par pays
En Afrique, continent frappé par les guerres et les épidémies (particulièrement le Sida), l’espérance de vie est particulièrement faible : au mieux de 62,2 ans au Sénégal, elle est de 44 ans en Sierra Leone et de 48,7 ans en Côte d’Ivoire. L’espérance de vie à la naissance au Niger a connu une forte augmentation depuis les années 1950 (+ 20,6 années) mais elle est seulement de 55,6 années en 2010. Des pays comme la Chine et l’Égypte se placent aujourd’hui au-dessus de la moyenne mondiale, après avoir connu une forte augmentation de leur espérance de vie, respectivement + 29,8 et + 28,8 années.
L’espérance de vie à la naissance dans le monde Par pays Unité : années | |||
1950-1955 | 2005-2010 | Evolution 1950-2010 | |
Sierra Leone | 28,8 | 44,0 | 15,2 |
Cote d Ivoire | 32,1 | 48,7 | 16,6 |
Mali | 27,0 | 52,7 | 25,7 |
Burkina Faso | 30,9 | 54,0 | 23,1 |
Niger | 35,0 | 55,6 | 20,6 |
Ethiopie | 34,0 | 59,3 | 25,3 |
Senegal | 35,5 | 62,2 | 26,7 |
Inde | 36,2 | 64,9 | 28,7 |
Pakistan | 38,4 | 65,7 | 27,3 |
Russie | 58,5 | 67,2 | 8,7 |
Cambodge | 40,2 | 69,5 | 29,3 |
Egypte | 41,1 | 69,9 | 28,8 |
Bresil | 51,0 | 72,4 | 21,4 |
Turquie | 41,0 | 73,4 | 32,4 |
Chine | 44,6 | 74,4 | 29,8 |
Mexique | 50,7 | 76,3 | 25,6 |
Etats-Unis | 68,6 | 78,1 | 9,5 |
Danemark | 70,9 | 78,6 | 7,7 |
Royaume-Uni | 69,3 | 79,6 | 10,3 |
Canada | 68,9 | 80,5 | 11,6 |
France | 67,0 | 80,9 | 13,9 |
Espagne | 64,1 | 81,2 | 17,1 |
Japon | 62,1 | 82,7 | 20,6 |
Source : Nations Unies – Division population – données 2005-2010 |
La mortalité infantile
Une des causes de l’inégalité d’espérance de vie entre les pays réside dans le taux de mortalité infantile. Malgré des progrès dans toutes les régions du monde, la probabilité de décès d’un enfant de moins de cinq ans – qui est en moyenne de 59 pour 1 000 naissances vivantes en 2010 dans le monde – atteint 65 dans les régions les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, le nombre de décès s’élève à 126 en 2010 contre 307 en 1950.
Mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le monde Nombre de décès annuel moyen pour 1 000 naissances vivantes | |||
1950-1955 | 2005-2010 | Evolution 1950-2010 | |
Afrique | 309 | 116 | – 194 |
– dont Afrique subsaharienne | 307 | 126 | – 180 |
Asie | 237 | 46 | – 191 |
– dont Asie de l’Est | 189 | 20 | – 169 |
– dont Asie du Sud | 293 | 65 | – 228 |
– dont Asie du Sud-Est | 236 | 34 | – 202 |
– dont Asie de l’Ouest | 281 | 32 | – 248 |
Amérique latine et Caraibes | 188 | 28 | – 160 |
Oceanie | 91 | 28 | – 63 |
Europe | 94 | 8 | – 86 |
Amerique du Nord | 37 | 8 | – 29 |
Regions developpees | 78 | 8 | – 70 |
Region les moins developpees | 247 | 65 | – 182 |
Monde | 214 | 59 | – 155 |
Source : Nations Unies – Division population |
Photo / © Liaurinko Fotolia.com
Notes
[1] Nations Unies – Division population
Date de rédaction le 26 avril 2011
© Tous droits réservés – Observatoire des inégalités